"Med nya OXCEED har vi klart större möjligheter till lönsamhetsstyrning i företaget..."
"...att jag under mina 30 år som ekonom aldrig sett ett mer prisvärt verktyg än OXCEED för uppföljning och styrning av ekonomi i företaget.."
"...de digitala möjligheterna är idag helt fantastiska när det gäller att skapa framförhållning baserat på redovisningen..."
Ett smart BI-verktyg som ger er
nya möjligheter till lönsamhetsstyrning!
OXCEED | OXCEED Light | OXCEED Standard | OXCEED Premium | ||
Ett controller-/ BI-verktyg via molnet | (ni har omsättning ca 1-3 msek) | (ni har omsättning ca 3-10 msek) | (ni har omsättning ca 10-500 msek) | ||
Dashboard1 | JA | JA | JA | Anpassningsbart i Premium | |
Klickbara diagram | - | JA | JA | För djupare analys/info | |
Fritt val nyckeltal Standard | - | JA | JA | 50-tal olika valbara | |
Fritt val nyckeltal Premium | - | - | JA | 20-tal olika valbara | |
Fritt val egna nyckeltal | - | - | (tillägg) | Oändligt... | |
O-index | - | - | JA | Så bra drivs företaget | Jämförelse m föreg år |
Dokument | |||||
Dokum.arkiv (GDPR-säkrat) | JA | JA | JA | Rapporter, ÅR, bilder, dok, | protokoll, instruktioner etc. |
Analysera | |||||
Affärspartners | - | JA | JA | Info om kunder & leverant | Specialvy med information |
Nyckeltal | - | JA | JA | 100-tal klickbara | |
Kundfordringar | - | JA | JA | Vy över kundfordr+förfallna | Åldersfördelat, betaltider... |
Leverantörsskulder | - | JA | JA | Vy över leverantörsskulder | Åldersfördelat |
Övriga analyser | - | JA | JA | Kostnfördeln & 0-index | Så bra drivs företaget |
Projektanalys | - | JA | JA | Vy visar status per projekt | |
Benchmarking | - | JA | JA | Kostnadsanalys vs bransch | Visar besparingspotential |
Utvärdera | |||||
Resultatrapporter | - | JA | JA | Drillbara till kontonivå | Klicka f att se fakturan |
Balansrapporter | - | JA | JA | Drillbara till kontonivå | Klicka f att se fakturan |
Projektresultatrapport | - | JA | JA | Drillbara till kontonivå | Klicka f att se fakturan |
Kassaflödesrapporter | - | - | JA | Drillbara till kontonivå | Klicka f att se fakturan |
Koncern | |||||
Flerbolagsöversikt | JA | - | JA | Bläddra enkelt mellan bolag | |
Konsolidering | - | - | JA | Se alla bolag i samma vy | Koncernfunktion |
(m/u elimineringar) | - | - | JA | Möjligt m koncernelimin. | |
Övrigt | |||||
Kostnadsställen | - | JA | JA | Kostnadsställevisning | Valbart även på Dashboard |
Projekt | - | JA | JA | Kan tidsättas och följas upp | |
Rapportering kan erhållas | JA | JA | JA | Rapportering görs direkt via | FOKUS |
Grundavgift | 59 kr/mån | 249 kr/mån | 345 kr/mån | ||
Per användare | 59 kr/mån | 149 kr/mån | 199 kr/mån | ||
Engångs startavgift | 249 kr | 990 kr | 1.990 kr | ||
Kort uppsägningstid | 1 mån | 3 mån | 3 mån | Oxceed finns även som Premium++ | Kontakta oss för mer information. |
1 Dashboard i FOKUS omfattar överskådlig vy med diagram & nyckeltal i form av: Omsättningsutveckling, resultatutveckling, bästa månaderna, bruttovinst, personalkostnader, totala kostnader, likvidutveckling, utveckling av eget kapital, reskontrainfo, div nyckeltal & info om kundfordringar etc. beroende på behörighet.
TILLÄGGSTJÄNSTER | OXCEED Light | OXCEED Standard | OXCEED Premium | ||
Likviditet | |||||
6 veckors likvidprognos | JA | JA | JA | ||
6 månaders likvidprognos | JA | JA | JA | ||
Resultaträkningar | |||||
Skräddarsydda RR | - | JA | JA | ||
Balansräkningar | |||||
Skräddarsydda BR | - | JA | JA | ||
Nyckeltal | |||||
Fritt val egna nyckeltal | - | - | JA | Oändligt... | |
Rapportering | |||||
FOKUS Light | 495 kr** | - | - | Övergr företagsrapport | Med kommentarer |
FOKUS Standard | - | 1.490 kr | fr 1.490 kr | Ledningsrapport | Med analys & uppföljning |
FOKUS Premium | - | - | JA | VD-rapport | Skräddarsys för er |
FOKUS Styrelse | - | JA | JA | Styrelserapport | Anpassad för styrelser |
FOKUS Veckorapport | - | JA | JA | Uppf kundf, debgrad, likv... | Veckovis uppföljning |
Planera | |||||
Budget & Prognoser | - | JA | JA | Års-/månads, koncern | Baserat på utfall el fr noll |
(Standard eller anpassade) | Behörighetsstyrning | Budget på kostnadsställe | |||
Utbildningar | |||||
Handhavande | - | JA | JA | Utbildning i färdiga moduler | |
Anpassningar | - | JA | JA | Hur man bygger i systemet | |
Pris | Per/h | Per/h | Per/h |
**Ingår i styckpriset för vissa kunder som har Business Modellen
Nyfiken på
OXCEED Premium?
Klicka för info.
Videoklipp på
OXCEED Analys
Vi har hela tiden
fullt fokus på att även
ni skall vara Nöjd Kund!
Vi är specialiserade på lite mindre företag. Med mellan 1-100 anställda.
Gärna ägarledda verksamheter.
Konsult-, tjänste och andra personalintensiva företag är vår huvudinriktning.
Som vill arbeta modernt, digitalt och platsoberoende.
Vårt fokus ligger på svenska verksamheter. Med svenska lagar och regelverk.
Vi har även samarbeten för att ta hand om norsk redovisning.